中国投资网 百科 上海立信会计学院分数线为什么高(上海立信会计金融学院几本分数线)

上海立信会计学院分数线为什么高(上海立信会计金融学院几本分数线)

上海立信会计金融学院是一所具有鲜明会计金融特色的公立全日制学院。由上海立信会计学院和上海金融学院于2016年合并而成。你知道上海立信会计金融学院是几所大学吗?今天,边肖为大家整理了上海立信会计金融学院的信息,希望对你有用!

上海立信会计金融学院有多少本书?

首先希望大家清楚,教育部门并没有说上海立信会计金融学院是一本还是二本,上海立信会计金融学院是多少本只是民间说法(如果一个大学在本科第一批招生,就说这个大学是大学;如果是第二批招生,据说大学是二本大学)。

根据上海立信会计金融学院招生办发布的最新信息:

上海立信会计金融学院在上海批量招生本科。我们可以说上海立信会计金融学院是一所本科大学。(2016年起,上海取消高考一本二本分科,所有本科院校平等竞争。)

如果你不是上海考生,而上海立信会计金融学院是你们省的本科一批,你也可以说上海立信会计金融学院是一所大学。

上海立信会计金融学院2017录取批次及分数线

生源地 科类 录取分数 与一本线比较 与二本线比较
港澳台(台湾) 文科 341 41
理科 585 285
港澳台(香港) 文科 361 61
上 海(本科) 综合改革 487 85(与本科线比)
浙江省(本科) 综合改革 577 0 (与一段线比) 97 (与二段线比)
山东省(本科) 文科 576 47(与自招线比较)、93
理科 581 66(与自招线比较)、148
海南省(本科) 文科 717 61(与自招线比较)、139
理科 683 80(与自招线比较)、144
河北省(一本) 文科 602 85 207
理科 589 104 263
内蒙古(一本) 文科 544 72 169
理科 553 87 225
辽宁省(一本) 文科 576 44 148
理科 573 93 223
吉林省(一本) 文科 563 35 151
理科 569 62 190
黑龙江(一本) 文科 561 80 161
理科 572 117 237
江苏省(一本) 文科 355 22 74
理科 356 25 87
安徽省(一本) 文科 575 60 135
理科 567 80 154
福建省(一本) 文科 551 62 171
理科 540 99 207
江西省(一本) 文科 587 54 129
理科 570 67 148
河南省(一本) 文科 578 62 189
理科 559 75 217
湖北省(一本) 文科 575 47 169
理科 551 67 206
四川省(一本) 文科 582 45 112
理科 585 74 149
贵州省(一本) 文科 605 60 152
理科 534 78 173
云南省(一本) 文科 604 49 139
理科 560 60 150
陕西省(一本) 文科 572 63 115
理科 537 88 140
新 疆(一本) 文科 561 75 186
理科 542 105 209
新疆(一本定向) 文科 490 4 115
理科 469 32 136
甘肃省(一本) 文科 554 49 96
理科 531 71 123
青海省(一本) 文科 472 9 51
理科 455 64 99
宁 夏(一本) 文科 533 14 46
理科 500 57 92
山西省(一本) 文科 548 30 96
理科 524 43 124
西 藏(一本汉族) 文科 522 81 166
理科 487 61 171
西 藏(一本少数民族) 文科 366 13 64
理科 310 14 63
北 京(二本) 文科 546 -9 78
理科 534 -3 95
天 津(二本) 文科 537 6 136
理科 524 3 129
广东省(二本) 文科 521 1 103
理科 494 9 134
湖南省(二本) 文科 562 14 77
理科 522 17 98
广西壮族自治区(二本) 文科 544 9 157
理科 471 -2 153
贵州省(二本) 文科 561 16 108
理科 467 11 106
安徽省(二本) 文科 536 21 96
理科 510 23 97
499(征集) 12 86
江西省(二本) 文科 548 15 90
理科 519 16 97
甘肃省(二本) 文科 513 8 55
理科 478 18 70
山西省(二本) 文科 520 2 68
理科 482 1 82
河北省(二本) 文科 552 35 157
理科 520 35 194
517(征集) 32 191
新疆(二本定向) 文科 475 -11 100
理科 435 -2 102
新疆(南疆单列) 文科 492 6 117
理科 444 7 111
四川省(二本) 文科 553 16 83
理科 531 20 95
甘肃省(二本) 文科 513 8 55
理科 478 18 70
重 庆(二本) 文科 528 3 92
理科 493 1 98
吉林省(二本) 文科 526 -2 114
理科 438 -69 59
河南省(二本) 文科 536 20 147
理科 512 28 170
福建省(二本) 文科 494 5 114
474(征集) -15 94
理科 459 18 126
448(征集) 7 115
云南省(二本) 文科 577 22 112
565(征集) 10 100
理科 502 2 92
新 疆(二本) 文科 515 29 140
理科 469 32 136

上海立信会计金融学院优势专业

1.金融学推荐指数:4.7(127人推荐)

2.会计推荐指数:4.5(81人推荐)

3.金融工程推荐指数:4.3(52人推荐)

4.金融学推荐指数:4.3(52人推荐)

5.经济学推荐指数:4.3(44人推荐)

6.审计推荐指数:4.9(23人推荐)

7.国际经济与贸易推荐指数:3.9(23人推荐)

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https:

上海立信会计学院分数线为什么高(上海立信会计金融学院几本分数线)

中国投资网后续将为您提供丰富、全面的关于上海立信会计学院分数线为什么高(上海立信会计金融学院几本分数线)内容,让您第一时间了解到关于上海立信会计学院分数线为什么高(上海立信会计金融学院几本分数线)的热门信息。小编将持续从百度新闻、搜狗百科、微博热搜、知乎热门问答以及部分合作站点渠道收集和补充完善信息。